Çmimet e shtëpive në Shqipëri
Shtëpi në shitje dhe me qira në Shqipëri: 102 njoftime aktive në Reale.al, nga €65.453. Çmimet zyrtare të referencës dhe udhëzues për zonat.
Në shitje
102 Njoftime
nga €65.453
Me qera
0 Njoftime
Çmimet zyrtare të referencës: Shqipëri
| Zona / lagjja | Lekë/m² | ≈ €/m² |
|---|---|---|
| Belsh · Qyteti Belsh | 35.000 | 350 |
| Berat · Qyteti Berat | 41.400 | 414 |
| Bulqizë · Qyteti Bulqizë | 41.800 | 418 |
| Cërrik · Qyteti Cërrik | 38.300 | 383 |
| Delvinë · Qyteti Delvinë | 26.750 | 268 |
| Devoll · Qyteti Bilisht | 35.000 | 350 |
| Dibër · Qyteti Peshkopi | 49.000 | 490 |
| Divjakë · Qyteti Divjakë | 40.100 | 401 |
| Dropull · Qyteti Sofratikë | 27.000 | 270 |
| Durrës · Qyteti Durrës | 67.500 | 675 |
| Elbasan · Qyteti Elbasan | 50.300 | 503 |
| Fier · Qyteti Fier | 53.100 | 531 |
| Finiq · Qyteti Livadhja | 28.000 | 280 |
| Fushë-Arrëz · Qyteti Fushë-Arrëz | 7.500 | 75 |
| Gjirokastër · Qyteti Gjirokastër | 47.400 | 474 |
| Gramsh · Qyteti Gramsh | 43.000 | 430 |
| Has · Qyteti Krumë | 24.500 | 245 |
| Himarë · Qyteti Himarë | 58.000 | 580 |
| Kamëz · Qyteti Kamëz | 52.000 | 520 |
| Kavajë · Qyteti Kavajë | 51.000 | 510 |
| Këlcyrë · Qyteti Këlcyrë | 24.600 | 246 |
| Klos · Qyteti Klos | 32.000 | 320 |
| Kolonjë · Qyteti Ersekë | 23.000 | 230 |
| Kolonjë · Qyteti Leskovik | 21.000 | 210 |
| Konispol · Qyteti Konispol | 28.000 | 280 |
| Korçë · Qyteti Korçë | 45.800 | 458 |
| Krujë · Qyteti Fushë-Krujë | 51.000 | 510 |
| Krujë · Qyteti Krujë | 48.500 | 485 |
| Kuçovë · Qyteti Kuçovë | 36.000 | 360 |
| Kukës · Qyteti Kukës | 54.000 | 540 |
| Kurbin · Qyteti Milot | 34.000 | 340 |
| Lezhë · Qyteti Lezhë | 56.000 | 560 |
| Lezhë · Qyteti Shëngjin | 56.000 | 560 |
| Libohovë · Qyteti Libohovë | 27.000 | 270 |
| Librazhd · Qyteti Librazhd | 44.000 | 440 |
| Lushnjë · Qyteti Lushnjë | 40.100 | 401 |
| Malësi e Madhe · Qyteti Koplik | 40.500 | 405 |
| Maliq · Qyteti Maliq | 27.800 | 278 |
| Mallakastër · Qyteti Ballsh | 30.000 | 300 |
| Mat · Qyteti Burrel | 44.300 | 443 |
| Memaliaj · Qyteti Memaliaj | 15.000 | 150 |
| Mirditë · Qyteti Rrëshen | 42.000 | 420 |
| Mirditë · Qyteti Rubik | 29.500 | 295 |
| Patos · Qyteti Patos | 28.000 | 280 |
| Peqin · Qyteti Peqin | 39.000 | 390 |
| Përmet · Qyteti Përmet | 37.000 | 370 |
| Pogradec · Qyteti Pogradec | 49.900 | 499 |
| Poliçan · Qyteti Poliçan | 26.000 | 260 |
| Prrenjas · Qyteti Prrenjas | 41.780 | 418 |
| Pukë · Qyteti Pukë | 22.000 | 220 |
| Pustec · Qyteti Pustec | 35.000 | 350 |
| Roskovec · Qyteti Roskovec | 30.000 | 300 |
| Rrogozhinë · Qyteti Rrogozhinë | 41.000 | 410 |
| Sarandë · Qyteti Sarandë | 56.000 | 560 |
| Selenicë · Qyteti Selenicë | 25.000 | 250 |
| Shijak · Qyteti Shijak | 41.000 | 410 |
| Shkodër · Qyteti Shkodër | 58.000 | 580 |
| Skrapar · Qyteti Çorovodë | 25.000 | 250 |
| Tepelenë · Qyteti Tepelenë | 32.500 | 325 |
| Tiranë · NJA Baldushk | 32.000 | 320 |
| Tiranë · NJA Bërzhitë | 34.000 | 340 |
| Tiranë · NJA Dajt | 75.500 | 755 |
| Tiranë · NJA Farkë | 115.200 | 1.152 |
| Tiranë · NJA Kashar | 69.000 | 690 |
| Tiranë · NJA Krrabë | 28.200 | 282 |
| Tiranë · NJA Ndroq | 34.000 | 340 |
| Tiranë · NJA Petrelë | 85.800 | 858 |
| Tiranë · NJA Pezë | 85.800 | 858 |
| Tiranë · NJA Shëngjergj | 23.000 | 230 |
| Tiranë · NJA Vaqarr | 34.000 | 340 |
| Tiranë · NJA Zall-Bastar | 25.000 | 250 |
| Tiranë · NJA Zall-Herr | 28.200 | 282 |
| Tiranë · Zona 10/1 (njësia 10) | 192.800 | 1.928 |
| Tiranë · Zona 10/2 (njësia 10) | 178.300 | 1.783 |
| Tiranë · Zona 10/3 (njësia 10) | 121.200 | 1.212 |
| Tiranë · Zona 11/1 (njësia 11) | 113.000 | 1.130 |
| Tiranë · Zona 11/2 (njësia 11) | 103.500 | 1.035 |
| Tiranë · Zona 11/3 (njësia 11) | 93.600 | 936 |
| Tiranë · Zona 1/1 (njësia 1) | 102.800 | 1.028 |
| Tiranë · Zona 1/2 (njësia 1) | 97.200 | 972 |
| Tiranë · Zona 2/1 (njësia 2) | 202.400 | 2.024 |
| Tiranë · Zona 2/2 (njësia 2) | 148.400 | 1.484 |
| Tiranë · Zona 2/3 (njësia 2) | 110.600 | 1.106 |
| Tiranë · Zona 2/4 (njësia 2) | 120.300 | 1.203 |
| Tiranë · Zona 2/5 (njësia 2) | 85.700 | 857 |
| Tiranë · Zona 3/1 (njësia 3) | 98.500 | 985 |
| Tiranë · Zona 3/2 (njësia 3) | 86.300 | 863 |
| Tiranë · Zona 4/1 (njësia 4) | 95.900 | 959 |
| Tiranë · Zona 4/2 (njësia 4) | 95.300 | 953 |
| Tiranë · Zona 5/1 (njësia 5) | 228.400 | 2.284 |
| Tiranë · Zona 5/2 (njësia 5) | 175.800 | 1.758 |
| Tiranë · Zona 5/3 (njësia 5) | 164.800 | 1.648 |
| Tiranë · Zona 5/4 (njësia 5) | 117.800 | 1.178 |
| Tiranë · Zona 6 (njësia 6) | 81.700 | 817 |
| Tiranë · Zona 7/1 (njësia 7) | 159.100 | 1.591 |
| Tiranë · Zona 7/2 (njësia 7) | 123.400 | 1.234 |
| Tiranë · Zona 7/3 (njësia 7) | 124.500 | 1.245 |
| Tiranë · Zona 7/4 (njësia 7) | 114.300 | 1.143 |
| Tiranë · Zona 8/1 (njësia 8) | 145.650 | 1.457 |
| Tiranë · Zona 8/2 (njësia 8) | 156.700 | 1.567 |
| Tiranë · Zona 8/3 (njësia 8) | 89.900 | 899 |
| Tiranë · Zona 9/1 (njësia 9) | 163.600 | 1.636 |
| Tiranë · Zona 9/2 (njësia 9) | 135.800 | 1.358 |
| Tiranë · Zona 9/3 (njësia 9) | 113.850 | 1.139 |
| Tropojë · Qyteti Bajram Curri | 27.900 | 279 |
| Ura Vajgurore · Qyteti Ura Vajgurore | 37.000 | 370 |
| Vau i Dejës · Qyteti Vau i Dejës | 24.300 | 243 |
| Vlorë · Qyteti Orikum | 60.000 | 600 |
| Vlorë · Qyteti Vlorë | 61.800 | 618 |
| Vorë · Qyteti Vorë | 51.500 | 515 |
Burimi: VKM nr. 132/2018 ndryshuar me VKM nr. 168/2019 (Aneksi 1, a.1) (27/02/2019) · 2019 · vlerat e VKM 2019, në përditësim
Çmimi mesatar sipas llojit të pronës në Shqipëri
| Lloji | Njoftime | Çmimi më i ulët | Mesatarja €/m² |
|---|---|---|---|
| Apartamente | 99 | €65.453 | €2.531 |
| Vila | 3 | €314.602 | — |
Çmimi sipas tipologjisë në Shqipëri
Çmimet sipas qytetit
Pyetje të shpeshta
Sa shtëpi ka në shitje dhe me qira në Shqipëri?
Sa kushton metri katror i një apartamenti në Shqipëri?
Si i llogarisim
Numrat në këtë faqe janë fakte: sa njoftime aktive ka në Reale.al dhe cili është çmimi më i ulët i kërkuar. Mesatarja për m² shfaqet vetëm për një lloj prone me të paktën 30 njoftime, sepse me më pak njoftime nuk është e besueshme. Çmimet zyrtare të referencës tregohen me burimin dhe datën e tyre. Për vlerën e një prone të caktuar drejtojuni një vlerësuesi të licencuar ose një agjencie.